我が家の放射線量


本日とそれ以前の我が家の放射線量です。

線量計は(AIR COUNTER-S)を使用、平屋の室内にて測定。

単位はマイクロシーベルト毎時(μ㏜/h)


(我が家の放射線量は室外より室内の方が0.02~0.03程高いです)



測定器故障のためしばらくお休みします。


03月04日 0.11



03月01日 0.10
03月02日 0.07
03月03日 0.11



02月01日 0.08 02月11日 0.11 02月21日 0.11
02月02日 0.11 02月12日 0.08 02月22日 0.07
02月03日 0.10 02月13日 0.12 02月23日 0.10
02月04日 0.13 02月14日 0.13 02月24日 0.12
02月05日 0.12 02月15日 0.10 02月25日 0.12
02月06日 0.07 02月16日 0.06 02月26日 0.08
02月07日 0.10 02月17日 0.10 02月27日 0.13
02月08日 0.13 02月18日 0.13 02月28日 0.11
02月09日 0.11 02月19日 0.10    
02月10日 0.14 02月20日 0.09    



01月01日 0.10 01月11日 0.06 01月21日 0.07
01月02日 0.12 01月12日 0.11 01月22日 0.11
01月03日 0.07 01月13日 0.10 01月23日 0.10
01月04日 0.11 01月14日 0.13 01月24日 0.08
01月05日 0.10 01月15日 0.09 01月25日 0.11
01月06日 0.12 01月16日 0.11 01月26日 0.07
01月07日 0.09 01月17日 0.10 01月27日 0.12
01月08日 0.12 01月18日 0.12 01月28日 0.11
01月09日 0.11 01月19日 0.10 01月29日 0.13
01月10日 0.11 01月20日 0.13 01月30日 0.07
        01月31日 0.10



12月01日 0.10 12月11日 0.13 12月21日 0.10
12月02日 0.09 12月12日 0.09 12月22日 0.09
12月03日 0.11 12月13日 0.11 12月23日 0.11
12月04日 0.08 12月14日 0.08 12月24日 0.08
12月05日 0.12 12月15日 0.10 12月25日 0.12
12月06日 0.07 12月16日 0.11 12月26日 0.08
12月07日 0.12 12月17日 0.10 12月27日 0.10
12月08日 0.11 12月18日 0.07 12月28日 0.13
12月09日 0.09 12月19日 0.08 12月29日 0.12
12月10日 0.07 12月20日 0.14 12月30日 0.07
        12月31日 0.11